২০২২-২০২৩ অর্থ বছর
ক্র.নং | বিবরণ | পিডিএফ ফাইল |
১ | ১ম ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন (জুলাই- সেপ্টেম্বর/২০২২) | দেখুন |
২ | ২য় ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন (অক্টোবর- ডিসেম্বর/২০২২) | |
৩ | ৩য় ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন (জানুয়ারি-মার্চ ২০২৩) |
২০২১-২০২২ অর্থ বছর
ক্র.নং | বিবরণ | পিডিএফ ফাইল |
১ | ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (জুলাই- সেপ্টেম্বর/২০২১) | দেখুন |
২ | ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (অক্টোবর- ডিসেম্বর/২০২১) | দেখুন |
৩ | ষান্মাসিক অর্জন প্রতিবেদন | দেখুন |
৪ | ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (জানুয়ারি- মার্চ/২০২২) | দেখুন |
৫ | ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (এপ্রিল- জুন/২০২২) | দেখুন |
১ম ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন (জুলাই- সেপ্টেম্বর/২০২২) |